服务热线
13761613451
18916735302
品牌 | 其他品牌 | 测试范围 | (0~150)mg/L,(0~1500)mg/L |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 315×225×100mm | 重量 | -kg |
适用范围 | 其他 | 测量时间 | -s |
电源电压 | -V | 准确度 | - |
分辨率 | -pH | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
COD-571化学需氧量分析仪(水质测定仪)
【主要特点】
COD-571化学需氧量分析仪(水质测定仪)
l LCD液晶显示,中文菜单,操作简单;
l 采用重铬酸钾比色法,LED光源,使用寿命长;
l 满足二点标定(零点和满度校准);
l 可直接显示COD测量值,无需用户计算;
l 符合GLP规范,支持数据查阅、删除和打印,较大存储量200套;
【技术参数】
型号 技术参数 | COD-571 |
COD测量范围 | (0~150)mg/L,(0~1500)mg/L |
基本误差 | ±8% |
重复性 | 3% |
稳定性 | 在20min内COD值变化小于6mg/L |
电 源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz |
尺寸(mm),重量(kg) | COD-571:315×225×100,2 COD-571-1:330×228×132,4 |
【主要特点】
l LCD液晶显示,中文菜单,操作简单;
l 采用重铬酸钾比色法,LED光源,使用寿命长;
l 满足二点标定(零点和满度校准);
l 可直接显示COD测量值,无需用户计算;
l 符合GLP规范,支持数据查阅、删除和打印,较大存储量200套;
【技术参数】
型号 技术参数 | COD-571 |
COD测量范围 | (0~150)mg/L,(0~1500)mg/L |
基本误差 | ±8% |
重复性 | 3% |
稳定性 | 在20min内COD值变化小于6mg/L |
电 源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz |
尺寸(mm),重量(kg) | COD-571:315×225×100,2 COD-571-1:330×228×132,4 |
上一篇 : PHGF-46流通式PH-ORP发送器
下一篇 : KY81-Ar彩屏泵吸式氩气气体检测仪