服务热线
13761613451
18916735302
品牌 | 其他品牌 | 测试范围 | - |
---|---|---|---|
外形尺寸 | -mm | 重量 | -kg |
适用范围 | 其他 | 测量时间 | -s |
电源电压 | -V | 准确度 | - |
分辨率 | -pH | 产地 | 国产 |
加工定制 | 否 |
GT-15,20,30L实验室纯水机(水质分析仪)
GT-15,20,30L实验室纯水机(水质分析仪)
RO膜自动/手动冲洗功能;膜寿命使用剩余时间显示;整体耗材组件,换方便快捷;自动停机报警功能(进水低压、水箱水满时)
GT-15/20/30L | |
水源 | 自来水 电导率≤350uS/cm,水压>1kg/cm2 |
产水量 | 15/20/30L/h(25℃) |
大出水流速 | 1.5L/min |
水质显示 | 纯水(0.0~100.0)uS/cm,超纯水(0.0~18.2)MΩ.cm |
纯水产水电导率 | ≤10 uS/cm |
超纯水产水电阻率 | 18.2MΩ.cm |
微生物 | <1CFU/mL |
微颗(≥0.22um) | <1个/mL |
重金属离子 | <0.1ppb |
显示 | LCD,宽屏 |
环境温度 | (5~40)℃ |
电源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz |
机箱外型编号 | WXS-A010-5 |
尺寸,重量 | 400*570*600mm,31kg |
GT-15/20/30L | |
水源 | 自来水 电导率≤350uS/cm,水压>1kg/cm2 |
产水量 | 15/20/30L/h(25℃) |
大出水流速 | 1.5L/min |
水质显示 | 纯水(0.0~100.0)uS/cm,超纯水(0.0~18.2)MΩ.cm |
纯水产水电导率 | ≤10 uS/cm |
超纯水产水电阻率 | 18.2MΩ.cm |
微生物 | <1CFU/mL |
微颗(≥0.22um) | <1个/mL |
重金属离子 | <0.1ppb |
显示 | LCD,宽屏 |
环境温度 | (5~40)℃ |
电源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz |
机箱外型编号 | WXS-A010-5 |
尺寸,重量 | 400*570*600mm,31kg |
上一篇 : PHGF-28H流通式PH发送器
下一篇 : KLS-411微量水份分析仪