服务热线
13761613451
18916735302
品牌 | 其他品牌 | 使用校准液 | 中国版:NIST类型 |
---|---|---|---|
准确度 | - | 分辨率 | -pH |
测量范围 | -pH | 测定精度 | 0.001 |
参数种类 | 多参数 | 安装方式 | 台式 |
电源电压 | -V | 仪器种类 | 实验室PH计 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
PHSJ-4A型实验室pH计
PHSJ-4A型实验室pH计广泛应用于环境保护、教育科研、制药化工、水务行业、食品安全检测等领域的pH值测量。
产品描述
l 液晶显示,中文操作界面;
l 自动温度补偿、自动校准、自动识别5种缓冲溶液,1-3点校准;
l 支持测量数据的贮存、删除、查阅、打印,多可贮存各50套pH或mV测量的数据;
l 具有RS-232接口,可连接PC和打印机;
l 断电保护功能,让您的数据更安全。
技术参数
型号 技术参数 | PHSJ-4A | |
仪器级别 | 0.001级 | |
测量参数 | pH值、mV(ORP)、温度值 | |
测量范围 | pH | (-2.000~20.000)pH |
mV | (-1999.9~1999.9)mV | |
温度 | (-5.0~105.0)℃ | |
分辨率 | pH | 0.001pH |
mV | 0.1mV | |
温度 | 0.1℃ | |
基本误差 | pH | ±0.002pH |
mV | 0.03%FS | |
温度 | ±0.2℃ | |
稳定性 | (±0.002pH±1个字)/3h | |
电源 | 直流通用电源(9V DC,800mA,内正外负) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×200×70,1 |
广泛应用于环境保护、教育科研、制药化工、水务行业、食品安全检测等领域的pH值测量。广泛应用于环境保护、教育科研、制药化工、水务行业、食品安全检测等领域的pH值测量。
上一篇 : PHSJ-3F型实验室pH计
下一篇 : PHSJ-6L型实验室pH计