服务热线
13761613451
18916735302
品牌 | 其他品牌 | 测试范围 | - |
---|---|---|---|
外形尺寸 | -mm | 重量 | -kg |
适用范围 | 其他 | 测量时间 | -s |
电源电压 | -V | 准确度 | - |
分辨率 | -pH | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
PHGF-28流通式PH发送器
PHGF-28流通式PH发送器
pH计流通式发送器系列:
型号 | PHGF-28 | PHGF-28B | PHGF-30 | PHGF-32 | PHGF-35 |
配清洗控制器 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |
配套电极 | 333-7温度电极350固体电极 | FG-990温度电极 | 333-7温度电极350固体电极 | 33-7温度电极350固体电极 | 333-7温度电极 350固体电极 |
试用场合 | 水中含有:杂质、悬浮物、油类 | 水中含有:杂质、悬浮物、油类 | 水中含有:有机物、藻类、活性污泥 | 水中含有少量汽油、盐类、氧化物、有机物 | 水中含有:有机物、藻类、活性污泥 |
连接 | 同PHGF-30 | 进Φ6(外径) | 法兰:外径Φ100,内径Φ25,4孔Φ12 | ||
输入阻抗 | ≥1012Ω | ||||
被测液温度 | (5~60)°C (20~95)°C(用户在订货时注明) | ||||
电缆线长度 | 一般为20m;大于20m用户自购 | ||||
耐压 | 0.2×106Pa |
pH计流通式发送器系列:
型号 | PHGF-28 | PHGF-28B | PHGF-30 | PHGF-32 | PHGF-35 |
配清洗控制器 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |
配套电极 | 333-7温度电极350固体电极 | FG-990温度电极 | 333-7温度电极350固体电极 | 33-7温度电极350固体电极 | 333-7温度电极 350固体电极 |
试用场合 | 水中含有:杂质、悬浮物、油类 | 水中含有:杂质、悬浮物、油类 | 水中含有:有机物、藻类、活性污泥 | 水中含有少量汽油、盐类、氧化物、有机物 | 水中含有:有机物、藻类、活性污泥 |
连接 | 同PHGF-30 | 进Φ6(外径) | 法兰:外径Φ100,内径Φ25,4孔Φ12 | ||
输入阻抗 | ≥1012Ω | ||||
被测液温度 | (5~60)°C (20~95)°C(用户在订货时注明) | ||||
电缆线长度 | 一般为20m;大于20m用户自购 | ||||
耐压 | 0.2×106Pa |
上一篇 : PHGF-27沉入式PH发送器
下一篇 : SDO-6110型高精度台式色度仪(水质分析仪)