服务热线
13761613451
18916735302
                          
产品特性
◆ 红外图像融合技术 在可见光图像上直接测温
◆ 检验检疫手持式式热像仪
◆ 测温精确度高达0.3℃
◆ 操作简便 坚固耐用 2米抗跌落
◆ 实时录像 所有检测过程都记录在案
产品概况
TE-W 手持式高精度人体快速测温仪是一款具有384×288高像素的手持式人体体温快速筛检仪。该仪器坚固耐用,具有2米防跌落的超高防护等级。3.6寸触摸屏和320万像素可见光摄像头配置,结合可见光融合红外热图显示技术,用户在检测时直观地在可见光图像上直接查看测温。
TE-W 手持式高精度人体快速测温仪产品测温精准,稳定,可满足各机场、口岸、码头、车站等交通枢纽中心流动量大地方快速体温筛检。
项目  | 技术参数  | |
TE-W  | ||
探测器性能  | 探测器类型  | 非制冷焦平面微热型  | 
像素  | 384×288  | |
图像性能  | 视场角/zui小焦距  | 25°×19°/0.5m  | 
空间分辨率  | 1.37mrad  | |
热灵敏度  | ≤0.06℃@30℃  | |
帧频  | 50Hz  | |
聚焦  | 手动调焦  | |
波长范围  | 8 ~ 14μm  | |
内置可见光相机  | 320万像素,CMOS模组,内置2个LED补光灯  | |
图像显示  | 液晶显示屏  | 3.6”TFT 彩色LCD,640×480像素触摸屏  | 
图像显示  | 红外图像与可见光可快速切换,红外图像与可见光图像画中画、融合、热叠加  | |
调色板  | 11种调色板可选  | |
图像处理  | 自动/手动调整对比度、亮度,自动增强模式  | |
测量  | 测温范围  | +30℃ ~ +42℃  | 
精度  | ±0.3℃  | |
测温校正  | 自动/手动  | |
测量模式  | 可移动点(zui多5个),可移动区域(zui多5区域),可移动线(zui多两条);zui高温、zui低温捕捉、平均温度测量,等温分析,温差测量,温度报警(声音、颜色)  | |
设置功能  | 日期/时间,温度单位℃/℉/K,语言  | |
辐射率校正  | 0.01至1.0辐射率可调(增量为0.01),或通过预定义的物质辐射率表选取  | |
背景温度校正  | 自动  | |
大气透过率校正  | 自动,根据输入的目标距离、相对湿度、环境温度  | |
图像存储  | 存储卡  | 8GMicro SD卡,zui高可支持32G  | 
存储方式  | 手动/自动(设定时间或温度触发)存储,单帧红外存储、红外与可见光关联存储、红外与可见光融合存储;   | |
红外图像格式  | JPEG格式,带红外原始测量数据;H.264格式,带红外原始测量数据(录像)  | |
可见光图像格式  | JPEG格式、MPEG4格式,含融合  | |
语音注释  | 60秒语音记录,随图像一同存储  | |
文本注释  | 有  | |
电源系统  | 电池类型  | 锂电池,可充电  | 
电池工作时间  | 3小时连续工作  | |
充电类型  | 智能充电器充电或随机(AC电源适配器或12V车内电源)充电  | |
省电模式  | 自动休眠、自动关机  | |
外接电源  | 12V DC  | |
环境参数  | 工作温度  | -15℃ ~ +50℃  | 
湿度  | ≦90%(非冷凝)  | |
防护等级  | IP54  | |
跌落  | 2米  | |
物理特性  | 重量  | 0.98Kg  | 
尺寸  | 230mm×105mm×245mm  | |
存储卡槽  | Micro SD卡座  | |
网络接口  | Mini-USB,可设置IP地址实时传输原始图像  | |
视频输出  | 有  | |
音频/数据输出  | 蓝牙(耳机/RS232)  | |
上一篇 : T8—手持式2米抗跌落专业型红外热像仪
下一篇 : TE-W1人体测温型红外热像仪