服务热线
13761613451
18916735302
                          
仪器简介
S730双目红外望远镜热成像仪采用384×288非制冷焦平面探测器,具有体积小、重量轻、结构坚固、操作简便、环境适应性强等特点,可在各种恶劣环境下完成全天候侦察、缉私、搜索等要求。
仪器性能
◆ 384×288非制冷焦平面非晶硅微测辐射热计
◆ 全实时显示(50Hz)
◆ 视场角广,观察距离远
◆ 双目观察,更舒适更方便
◆ 录像功能,可拍照
◆ OLED双目 800*600分辨率显示器
◆ IP67防护等级
技术指标
项目  | S730  | ||
探测器性能  | 探测器类型  | 非制冷焦平面非晶硅微测辐射热计  | |
波长范围  | 8 ~ 14 µm  | ||
分辨率  | 384×288  | ||
系统特性  | 噪声等效温差(NETD)  | ≤80mk@30℃  | |
镜头参数  | 视场  | 7.3°× 5.5 ° (±5%)  | |
图像性能  | 增益亮度  | 自动/手动调整  | |
图像增强  | 有  | ||
滤波  | 有  | ||
极性  | 黑热/白热  | ||
调焦方式  | 自动/手动电调焦  | ||
图像视频存储  | 存储卡  | 内置存储器  | |
存储方式  | 拍照/录像  | ||
文件格式  | JPG/ AVI  | ||
存储容量  | 大于1000幅/2小时视频  | ||
图像显示  | 显示器  | 高清OLED双目显示器,800×600  | |
休眠开关  | 有,人体感应式,增加隐蔽性及减少功耗  | ||
电源系统  | 电池类型  | 可充电锂电池  | |
电池连续工作时间  | >3小时  | ||
电池充电  | 充电器  | ||
外接电源  | DC 10-15V  | ||
环境适应性  | 工作温度  | -20℃ ~ 50℃(普通配置)  | |
-40℃ ~ 60℃(特殊配置)  | |||
存储温度  | -40℃ ~ 60℃(普通配置)  | ||
-40℃ ~ 65℃(特殊配置)  | |||
防护等级  | IP67  | ||
物理特性  | 重量  | ≤1.6KG(含电池)  | |
尺寸  | 213(L)mm×127(W)mm×114(H)mm  | ||
外部接口  | 电源接口  | 有  | |
视频输出  | CCIR/PAL  | ||
数据传输  | USB  | ||
串口  | RS422  | ||
机械安装接口(选配)  | 可扩展(60°燕尾接口,55.5(W)×90mm(L))  | ||
探测距离   | 人(1.8*0.5)m  | 2475m  | |
车(2.3*2.3)m  | 3450m  | ||
识别距离   | 人(1.8*0.5)m  | 850m  | |
车(2.3*2.3)m  | 1150m  | ||
上一篇 : S230—单目红外望远镜
下一篇 : T4—手持式2米抗跌落专业型红外热像仪