服务热线
13761613451
18916735302
产地 | 进口 | 加工定制 | 否 |
---|
德图testo 835-H1 红外测温仪(带湿度模块)
仪器简介:
德图testo 835-H1 红外测温仪,具有4点激光标记、测量数据管理功能和湿度模块,包括电池和出厂报告。
testo 835系列产品在所有相关专业和工业领域充分发挥优势:比如监控墙壁温度和湿度、检查空调和通风系统、维护工业系统,或者对工业产品进行质量控制。
testo 835-H1是835系列中具有综合表面湿度测量功能的仪器。利用其*的红外表面湿度测量功能,尽早检测建筑结构内的发生霉变的临界点,测量湿度,或者检查露点距离。用户只需一台仪器便可完成温度、湿度、露点等参数的测量及记录归档。适用于暖通空调、物业管理、厂房或楼宇施工领域的众多应用。
即使在远程条件下德图红外测量技术也能达到*的测量效果,尤其适合对小型、移动、难以触及或非常热的物体进行温度监控。该技术的众多特性有助于提高应用的灵活性,从而帮助用户控制所有环节,并时时确保达到质量标准。
仪器特点:
高温测量,量程达1500°C(testo 835-T2 适用)
4点激光瞄准,精确定位测量区域
50:1的光学分辨率,实现更安全、更精确的远程测量
自动设置发射率,保证可靠的测量结果
的表面湿度测量功能(testo 835-H1适用)
摇杆操作,图文显示,友好的界面更易操作
仪器内置系统化存储功能,轻松管理测量地点和结果
专业软件帮助用户分析管理测量结果
红外传感器 | testo 835-T1 | testo 835-T2 | testo 835-H1 |
光学分辨率 | 50:1 | 50:1 | 50:1 |
激光瞄准 | 4点 | 4点 | 4点 |
量程 | -30 ~ +600 °C | -10 ~ +1500 °C | -30 ~ +600 °C |
精度 | ±2.5 °C (-30.0 ~ -20,1 °C ) | ±2.0 °C或 ±1%测量值 | ±2.5 °C (-30.0 ~ -20.1 °C ) |
分辨力 | 0.1 °C | 0.1 °C (-10.0 ~ +999.9 °C ) | 0.1 °C |
K型热电偶 | testo 835-T1 | testo 835-T2 | testo 835-H1 |
量程 | -50 ~ +600 °C | -50 ~ +1000 °C | -50 ~ +600 °C |
精度 | ±(0.5 °C +0.5%测量值) | ±(0.5 °C +0.5%测量值) | ±(0.5 °C +0.5%测量值) |
分辨力 | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C |
testo湿度传感器 |
|
量程 | 0 ~ 100 % RH |
精度 | ±2 %RH |
分辨力 | 0.1 °C |
仪器参数 |
|
光谱范围 | 8 ~ 14μm |
发射率 | 0.10 ~ 1.00 (zui小调整间隔0.01) |
发射率表 | 可存储20个数值 |
激光瞄准点 | 开/关 |
内存 | 可存储200个数值 |
报警(上限/下限) | 红外温度,热电偶温度 |
报警信号 | 声光报警 |
操作温度 | -20 ~ +50 °C |
存储温度 | -30 ~ +50 °C |
材料/外壳 | ABS + PC |
尺寸 | 193 x 166 x 63 mm |
重量 | 514 g |
电池类型 | 3节AA型电池(或USB供电) |
电池寿命 | 25小时(一般25°C,不带激光和背光显示) |
显示器 | 点阵 |
自动关闭 | 背光:30 s |
符合标准 | EN 61326-1:2006 |
保修期 | 1年 |
说明 | 订货号 |
支架 | 0440 0950 |
USB连接线,用于连接仪器和电脑 | 0449 0047 |
反射贴,用于光滑,反射率高的物体 (卷,10 m 长, 25 mm 宽) | 0554 0051 |
硅热贴 (14g), zui大耐温 +260°C | 0554 0004 |
ISO标定证书/温度;红外测温仪;标定点 +60°C,+120°C,+180°C | 0520 0002 |
ISO标定证书/温度;红外测温仪;标定点 -18°C,0°C,+60°C | 0520 0401 |
ISO标定证书/温度;测量仪,带有空气/浸入式探头;标定点0°C,+150°C,+300°C | 0520 0021 |
上一篇 : 德图testo 835-T1 红外测温仪