服务热线
13761613451
18916735302



| 品牌 | 何亦 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |
一体式设计:机身一体成型,携带与操作均十分方便,无需组装配件
远程安全监测:内置蓝牙模块,连接手机 APP 后可在远距离实时查看数据,有效隔绝紫外辐射,保障操作人员安全
符合专业规范:依照《WST 367-2012 医疗机构消毒技术规范》的检测要求设计,数据结果可靠
标配专用配件:赠送 1 米测试挂钩,配合仪器使用,符合标准检测流程
全参数覆盖:集成功率与能量双测量模式,可长时间记录辐照强度变化,数据记录周期长
高速响应:响应时间小于 0.5 秒,可瞬间捕捉 UVC 强度瞬时数据,测量效率高
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 光谱范围 | 230nm - 280nm(峰值校准 254nm) |
| 功率测量 | 0 - 20000 μW/cm² |
| 功率分辨率 | 0.1 μW/cm² |
| 能量测量 | 0 - 9999999 μJ/cm² |
| 测量精度 | 相对示值误差 ±8%(相对于 NIM 标准) |
| 响应特性 | 长波响应误差 < 60%余弦特性误差 10%线性误差 ±1% |
| 稳定性与误差 | 短期不稳定性 ±1%(开机 30min 后)疲劳特性 衰减量 < 2%零值误差 满量程的 ±0.1% |
| 响应时间 | < 0.5 秒 |
| 记录功能 | 记录时间 0 - 99999 秒 |
| 显示单位 | μW/cm² (默认) /mW/cm² / W/m² |
| 蓝牙传输 | 传输距离 50 米(空旷环境) |
| 显示屏 | 240*160 点阵 LCD |
| 供电方式 | 2 节 AA 碱性干电池 |
| 尺寸重量 | 188.5mm * 75.2mm * 30.3mm约 232 克(含电池) |
| 使用环境 | 温度 0~40℃,湿度 < 85% RH |
上一篇 : KY310笔式生活饮用水检测仪 6 项参数同步测
下一篇 : 没有了