服务热线
13761613451
18916735302
品牌 | 其他品牌 | 测量范围 | - |
---|---|---|---|
测量方式 | 其他 | 测量时间 | -s |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
●仪器介绍
控制器和探测器采用RS485通信模式,最大可接64个探测器,探测器既可独立供电也可由控制器供电。控制器具有显示、存储探测数据和探测器工作状态的功能,同时可通过网口或串口与上位机通讯,将测量数据发送到上位机或云平台。
●主要技术指标
型号 | 技术参数 | BG9010Y基础款 | BG9010Y-01(BG9010YW) | |
探测射线类型 | (X)γ | |||
应用领域 | 医疗、环保、海关等涉源单位 | |||
探测性能 | 探测器 | 可外接1~64个探头, | ||
显示 | 单位 | µSv/h、mSv/h自动切换 | ||
显示屏 | LCD 5.7寸TFT液晶 | |||
报警方式 | 可选配独立声、光报警装置 | |||
电气特性 | 供电电源 | AC220V±10%,50Hz | ||
接口(探头) | RS485 | 无线,采用Ad-Hoc方式自组网,构成区域辐射检测; | ||
工作环境 | 工作温度 | -10℃~50℃ | ||
相对湿度 | ≤85%RH(+40℃) | |||
机械参数(外观) | 外壳 | 金属 | ||
重量 | 2.4Kg | |||
尺寸 | 260×260×50(mm) | |||
安装方式 | 壁挂式安装 | |||
通讯云平台 | 蓝牙/WiFi | RJ45 | RJ45、4G(GPRS) | |
(软件)功能 | 数据存储 | SD卡,最大支持16G,存储时间间隔可设置(10个探头2G存储卡一分钟存储间隔约15年存满); | ||
处理器 | 32位高级微处理器控制,支持数字输入输出口,具有内部诊断功能,提供剂量率显示(显示单位μSv/h)、探测器故障诊断和报警功能 | |||
系统支持独立操作或基于计算机远程操作使用; | ||||
其它 | 按键操作 | 18个薄膜开关 | ||
适配型号 | 可选配探测器: BG90GC、BG90GCY、BG90BC、BG90GCH; |
上一篇 : BG9010辐射在线监测控制器
下一篇 : BG2015P便携式测氡仪