服务热线
13761613451
18916735302
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
PRO 4全频段电磁辐射频谱分析仪测试套装
产品描述
简介 |
*PRO 4是意大利微纳德推出的一款用于测量工频、高频、超高频、微波等设备应用的 全频段电磁辐射频谱分析仪测试套装(主机NHT 3D+探头PROBE 33P+PROBE 01E), |
频率范围为DC - 6.5GHz,满足GB 8702-2014和GBZ2.2-2007规定的测量标准 要求。其中,套装的全向探头覆盖了从工频到微波电磁辐射的所有频率,配备不同类型 |
的探头测量相对应的电场、磁场强度。PRO 4主机内置功能强大的FFT分析模式, |
对低频信号进行频谱分析测量,从而获取到信号的完整频率构成信息。 |
*PRO 4主机内置三脚架安装接口,基于Windows的PC软件Waves,可通过光纤实现 远程操作,因此,在独立工作模式下,即可实现长时间全自动地测量, 如24小时全天 |
候测量,并存储测量结果。 |
典型应用 |
*静态磁场(比如,地磁场) |
*高压输电线、变电站、配电室等输电设备系统 |
*工业炉、焊接系统、射频加热、回火和干燥设备 |
*透热设备和医疗设备(NMR),射频发射装置 |
*广播电台 |
*电视发射塔 |
*无线电通讯系统 |
*移动通信基站 |
*CEI EN 50500《对人体暴露于铁路电子电气设备环境测量标准》 |
*CEI EN 62233《对人体暴露于家用及类似用途电器电磁场测量标准》 |
产品规格
主机NHT 3D 规格参数 |
| |
设备名称 | 电磁辐射频谱分析场强仪 | |
品 牌 | 微纳德(Microrad) | |
型 号 | NHT 3D | |
频率范围 | DC -40GHz | |
SPAN / 分辨率 | 0Hz -1 KHz / 0.075Hz | |
0Hz - 20KHz / 1.5Hz | ||
0Hz - 400KHz /30Hz | ||
显示 | 类型 | 半透半反式LCD,单色 |
尺寸 | 6.4x3.5cm,128*64图形点阵 | |
背光 | 白光,关闭 / 10s / 常开 | |
刷新率 | 200ms | |
测量 | 测量单位 | mW/cm², W/m², V/m, A/m, Tesla |
测量类型(各向同性、RSS) | 实际值 (ACT)、大值 (MAX)、平均值 (AVG) | |
测量类型(X-Y-Z模式) | Actual X,Y,Z | |
可选指标 | II98,WP10,IB50,IRSS | |
接口界面 | 光接口 | 全双工 |
| 探头输入 | 即插即用,自动检测,LEMO连接器 |
内存容量 | 内存容量能够存储29组采样数据,1024条 单点数据 | |
GPS | 集成式(可开关控制) | |
软件 | Waves(操作系统:Windows XP, 7,8, Vista) | |
电源 | 可充电锂电池 | |
操作时间 | 30小时 | |
充电时间 | 4小时 | |
电池电压(显示) | 柱状图,四电压等级 | |
工作温度 | -10℃ ~ +50℃ | |
存储温度 | -20℃ ~ +70℃ | |
充电温度 | 0℃ ~ +40℃ | |
湿度 | 5% ~ 95% 非冷凝 | |
尺寸(高*长*宽) | 160*98*46 mm(单主机) | |
重量 | 600g(包含内置电池,不包含探头) | |
产地 | 意大利 |
探头PROBE 33P 规格参数
频率范围 | 100 KHz – 6.5G Hz |
频率响应类型 | 平坦 |
测量范围 | 0.2 – 350 V/m (cw) |
动态范围 | >65 dB |
传感器类型 | 二极管偶极子 |
方向性 | 各向同性 |
频率响应的平坦度 | ±1.5 dB (1 MHz – 3 GHz) |
±2.5 dB (3 GHz – 6.5 GHz) | |
线性度 | 0.5 dB (2 – 200 V/m) |
各项同性的响应 | ±0.5 dB( @100 MHz ) |
频率校准 | 0.1-0.5-1-5-10-27.12-50-100-200-300-400-500- |
建议校准周期 | 24个月 |
工作温度 | 0°C – 50°C |
尺寸 | 327 x 60 (mm) |
重量 | 120g |
产地 | 意大利 |
探头PROBE 01E 规格参数 |
|
频率范围 | 100 KHz – 6.5G Hz |
频率响应类型 | 平坦 |
测量范围 | 0.2 – 350 V/m (cw) |
动态范围 | >65 dB |
传感器类型 | 二极管偶极子 |
方向性 | 各向同性 |
频率响应的平坦度 | ±1.5 dB (1 MHz – 3 GHz) |
±2.5 dB (3 GHz – 6.5 GHz) | |
线性度 | 0.5 dB (2 – 200 V/m) |
各项同性的响应 | ±0.5 dB( @100 MHz ) |
频率校准 | 0.1-0.5-1-5-10-27.12-50-100-200-300-400-500- |
建议校准周期 | 24个月 |
工作温度 | 0°C – 50°C |
尺寸 | 327 x 60 (mm) |
重量 | 120g |
产地 | 意大利 |
1、NHT 3D 主机1台
2 、Probe 33P 探头1副
3 、Probe 01E 探头1副
4 、光口/ USB 转换器1个
5 、光纤电缆(10m)1根
6 、AC / DC 电源适配器1个
7 、原厂校准证书
8 、用户手册(电子文档)
9 、可升降木质三脚架
10 、黑色重型包装箱
11 、Waves 软件
上一篇 : PRO 4S全频段电磁辐射频谱分析仪测试套装
下一篇 : PRO 5全频段电磁辐射频谱分析仪测试套装