服务热线
13761613451
18916735302
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
---|
AWA6258型三轴向振动测量分析仪
概述
AWA6258型多功能振动分析仪是一种采用数字信号处理技术的多通道手持式分析仪,同时进行三轴向振动测量。它具有多种评价振动用的频率计权。进行全身振动测量、手传振动测量、环境振动测量,还对振动进行1/3 OCT频谱分析。
主要技术指标
执行标准 | GB/T 23716—2009 人体对振动的响应 测量仪器 (ISO 8041:2005 , IDT) GB/T 3241—2010 电声学 倍频程和分数倍频程滤波器 (IEC 61260:1995, MOD) | |
适用标准 | GB/T 10071—1988 城市区域环境振动测量方法; GB/T 13441.1—2007 机械振动与冲击 人体暴露于全身振动的评价 第1部分:一般 要求 (ISO 2631-1:1997 , IDT); GB/T 13441.2—2008 机械振动与冲击 人体暴露于全身振动的评价 第2部分:建筑 物内的振动(1 Hz~80 Hz) (ISO 2631-2:2003, IDT); GB/T 14790.1—2009 机械振动 人体暴露于手传振动的测量与评价 第1部分:一般 要求 (ISO 5349-1:2001, IDT); GB/T 14790.2—2014机械振动 人体暴露于手传振动的测量与评价 第1部分:工作 场所测量实用指南 (ISO 5349-1:2001, IDT); GB/T 50355-2005 住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准; GB/T 50452-2008 古建筑防工业振动技术规范; JGJ/T 170-2009 城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准; 其他相关标准等; | |
频率计权及其量程 (以10-6 m/s2为参考) | VLx-y(全身水平) 70 ~ 175 VLz(全身垂向) 80 ~ 185 Wb(z轴,座椅表面) 81 ~ 185 Wc(x轴,座椅-靠背) 78 ~ 183 Wd(x,y轴,座椅表面) 73 ~ 184 We(rx,ry,rz轴,座椅表面) 70 ~ 168 Wj(垂直,卧姿(头部)) 88 ~ 185 Wk(z轴,座椅表面) 80 ~ 185 Wm(建筑物) 70 ~ 180 Wh(手臂) 70 ~ 185 | |
频率范围 | 全身振动测量 | VLx-y/VLz : 1.25 Hz~63 Hz(±1 dB) 1 Hz~80 Hz(±2 dB) Wb/Wc/Wd/We/Wj/Wk: 0.63 Hz~63 Hz(±1 dB) 0.315 Hz~125 Hz(±2 dB) 0.315Hz~250Hz(+2dB~-∞) Wm: 1.25Hz~63Hz(±1dB) 0.63Hz~125Hz(±2 dB) 0.315Hz~250Hz(+2dB~-∞) |
手传振动测量 | Wh : 10 Hz~800 Hz(±1 dB) 5 Hz~1600 Hz(±2 dB) VBLe : 12.5 Hz~630 Hz(±1 dB) 8 Hz~1000 Hz(±2 dB) | |
低频1/3 OCT分析 | 0.315 Hz~250 Hz(±1 dB) | |
振动1/3 OCT分析 | 20 Hz~2000 Hz(±5%) 2.5 Hz~2000 Hz(±12%) | |
爆破振动在线测量 | 4 Hz~180 Hz(±1 dB) | |
时间平均常数 | 1s、8s | |
时间平均方式 | 指数平均、线性平均 | |
主要测量指标 | 全身振动测量:Max、Min、Leq,T、5个Ln(n从1到99之间设定)、SD、Peak、VDV、VLxyz、VLcdd、VLddk 手传振动测量:Max、Min、Leq,T、Leq,4h、Leq,8h 低频1/3 OCT分析:Max、Min、Leq,T、5个Ln(n从1到99之间设定)、30个中心频率点、AP、SD、5个合成频率计权(wz、wx、wm、wk、wu) 振动1/3 OCT分析:Max、Min、Leq,T、30个中心频率点、acc、vel、disp 爆破振动在线测量:三个方向的速度峰值、峰值频率 | |
采样频率 | 750 Hz或12 kHz | |
统计采样间隔 | 0.1s | |
存储容量 | 内置32M bit Flash RAM,多1024组数据或81920s记录结果 | |
输出接口 | 直流、交流、RS232、USB、蓝牙 | |
工作电源 | 6节LR 6 碱性电池或可充电电池,可连续使用12小时以上;也可使用4 V~6 V外接直流电源 | |
工作环境 | 工作温度:-10 ℃~ 50 ℃ 存贮温度:-20 ℃~70 ℃ 相对湿度:25 %RH~90 %RH |
功能选配及应用
可选功能模块介绍
1.全身振动测量模块
1) 执行标准:GB/T 23716—2009 人体对振动的响应 测量仪器 (ISO 8041:2005 , IDT)
2) 适用标准:GB/T 13441—2007 机械振动与冲击 人体暴露于全身振动的评价
3) 频率计权及其量程(以10-6 m/s2为参考):
频率计权 | 量程(dB) | 评价说明 |
VLx-y | 70 ~ 175 | 全身水平 |
VLz | 80 ~ 185 | 全身垂向 |
Wb | 81 ~ 185 | z轴,座椅表面 |
Wc | 78 ~ 183 | x轴,座椅-靠背 |
Wd | 73 ~ 184 | x,y轴,座椅表面 |
We | 70 ~ 168 | rx,ry,rz轴,座椅表面 |
Wj | 88 ~ 185 | 垂直,卧姿(头部) |
Wk | 80 ~ 185 | z轴,座椅表面 |
Wm | 70 ~ 180 | 建筑物 |
4) 频率范围及测量精度:
分析仪功能 | 频率范围及测量精度 | |
全身振 动测量 | VLx-y/VLz :1.25 Hz~63 Hz(±1dB) 、1 Hz~80 Hz(±2 dB) | |
5)时间平均方式:指数平均1s , 指数平均8s ,线性平均1s
6)主要测量指标:Max、Min、Leq,T、5个Ln(n从1到99之间设定)、SD、Peak、VDV、VLxyz、VLcdd、VLddk
7) 传感器参数:
传感器型号 | 灵敏度 | 质量 | 尺寸(mm) |
AWA84410 | 2mv/m·s-2 | 250g | φ205×10 |
8)采样频率:750 Hz
9)统计采样间隔:0.1s
2.手传振动测量模块
1) 执行标准:GB/T 23716—2009 人体对振动的响应 测量仪器 (ISO 8041:2005 , IDT)
2) 适用标准:GB/T 14790—2009 机械振动 人体暴露于手传振动的测量与评价
3) 频率计权及其量程(以10-6m/s2为参考):
频率计权 | 量程(dB) | 评价说明 |
Wh | 70 ~ 185 | 手臂 |
4)频率范围及测量精度:
分析仪功能 | 频率范围及测量精度 | |
手传振动测量 | Wh:10 Hz~800 Hz(±1 dB)、5 Hz~1600 Hz(±2 dB) | |
5)时间平均方式:指数平均1s , 指数平均8s ,线性平均1s ,线性平均8s
6)主要测量指标:Max、Min、Leq,T、Leq,4h、Leq,8h
7) 传感器参数:
传感器型号 | 灵敏度 | 质量 | 尺寸(mm) |
AWA84152A | 2mV/m·s-2 | 24g | 20×20×20 |
8)采样频率:12 kHz
3.低频1/3 OCT分析模块
1) 执行标准:
GB/T 23716—2009 人体对振动的响应 测量仪器 (ISO 8041:2005 , IDT);
GB/T 3241—2010 电声学 倍频程和分数倍频程滤波器 (IEC 61260:1995 , MOD);
2) 适用标准:
GB/T 10071—1988 城市区域环境振动测量方法
GB/T 13441—2007 机械振动与冲击 人体暴露于全身振动的评价
GB/T 50355-2005 住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准
JGJ/T 170-2009 城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准
3) 频率计权及其量程(以10-6m/s2为参考):
频率计权 | 量程(dB) | 评价说明 |
VLx-y | 70 ~ 175 | 全身水平 |
VLz | 80 ~ 185 | 全身垂向 |
Wd | 73 ~ 184 | x,y轴,座椅表面 |
Wk | 80 ~ 185 | z轴,座椅表面 |
Wm | 70 ~ 180 | 建筑物 |
4) 频率范围及测量精度:
分析仪功能 | 频率范围及测量精度 | |
低频1/3 OCT分析 | VLx-y/VLz :1.25 Hz~63 Hz(±1 dB) 、1 Hz~80 Hz(±2 dB) | |
5)时间平均方式:指数平均1s , 指数平均8s
6)主要测量指标:Max、Min、Leq,T、5个Ln(n从1到99之间设定)、30个中心频率点、AP、SD、5个合成频率计权(wz、wx、wm、wk、wu)
7) 传感器参数:
传感器型号 | 灵敏度 | 质量 | 尺寸(mm) | 备注 |
AWA84410 | 2mv/m·s-2 | 250g | φ205×10 | 选配 |
AWA84303 | 40mv/m·s-2 | 800g | 60×60×60 | 选配 |
AWA14400 | 40mv/m·s-2 | 800g | 60×60×60 | 选配,单轴向 |
8)采样频率:750Hz
9)统计采样间隔:0.1s
10) 测量模式:三轴向模式、四通道模式
4.振动1/3 OCT分析模块
1) 执行标准:GB/T 3241-2010 电声学 倍频程和分数倍频程滤波器 (IEC 61260:1995 , MOD);
2) 适用标准:
3)频率范围及测量精度:20 Hz~2000 Hz(±5%) 、2.5 Hz~2000 Hz(±12%)
4)时间平均方式:指数平均1s , 指数平均8s
5)主要测量指标:Max、Min、Leq,T、30个中心频率点、acc、vel、disp
6)传感器参数:
传感器型号 | 灵敏度 | 质量 | 尺寸(mm) |
AWA84152A | 2mv/m·s-2 | 24g | 20×20×20 |
7)采样频率:12kHz
上一篇 : AWA6071A型振动校准器
下一篇 : AWA6291型实时信号分析仪(机械振动)