服务热线
13761613451
18916735302
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
---|
法国SAPHYMO DF2000测氡仪
产品简介:
法国SAPHYMO DF2000测氡仪是新款专业级便携式测氡仪,两倍标准处理器容量使得功能有很大扩展,增大了内存以及模拟和数字输入,通过选用不同外接部件,对氡及其子体进行更全面的测量。
应用:
土壤中氡气活度评价:选配AlphaPUPM, Soil Gas
测量土壤中的氡气(下图)。
附加配置MultiSensor Unit - D/D(压力和流量传感器),评估该处土壤的渗透性,表征此处氡气是否易处理居室、学校、运动中心等场所空气中的氡测量。
材料中氡气活度评价
标准氡室设备
刻度因子稳定(确保五年)
符合不同国家标准的刻度方法
内置质量保证体系,确保仪器操作和数 据有效
自动本地扣减,沾污通知
用做参比仪器来标定其它测氡仪
技术参数
| D50 | D2000 | DF2000 | ||
氡气探测器类型 | 电离室, HV » 750 VDC | ||||
运行方式 | 三维α谱 | ||||
探测器总体积 | 0,62 升 (38 立方英寸) | ||||
活跃的探测器体积 | 0,56 升 (34 立方英寸) | ||||
氡子体过滤器的类型 (探测器进入窗口) | 粉尘过滤器 (保留系数t >99,9 %) | ||||
探测器探测原理 | 被动扩散式 | ||||
瞬间响应功能(延时) | 信号30% > 10分钟后信号70%>20分钟信号30分钟后90%分钟 | ||||
探测器信号采集 | 采用三个独立ADC通道的快速数字信号采样系统 | ||||
光谱信号提取 | dsp(数字信号处理)在线互相关算法 | ||||
探测效率 | 1 CPM at 20 Bq/m³(or at 0,55 pCi/l) | ||||
氡气/钍气分辨模式探测效率 氡气 钍气 1l/min 流速 钍气 2l/min 流速 | - | - |
1CPM at 60 Bq/m³(1,6 pCi/l) 1 CPM at 200 Bq/m³(5,5 pCi/l) 1 CPM at 140 Bq/m³(3,8 pCi/l) | ||
氡气检测范围 (Rn-222) | 2 Bq/m³… 50 000 Bq/m³ (<0.05 pCi/l … 1 350 pCi/l) | 2 Bq/m³… 2 000 000 Bq/m³ (<0.05 pCi/l … 54 000 pCi/l) | |||
钍射气检测范围(Rn-220) | - | - | 2 Bq/m³… 2 000 000 Bq/m³ (0.05 pCi/l … 54 000 pCi/l) | ||
LCD显示结果 | 1 Bq/m³(0.01 pCi/l) | ||||
系统线性误差 | < 3% 总测量范围 | ||||
校准误差 (Rn-222) | ± 3 % (加标标准不确定度) | ||||
泵流量范围 | - | - | 流量调节: 0,05 - 0,5 l/min, 1 l/min, 2 l/min | ||
数据容量 | 测量周期为60~400天,10分钟测量周期000~2天,测量周期为60~500天 | 1分钟,测量周期400天,10分钟,测量周期500~2天,测量周期60分钟 |
| D50 | D2000 | DF2000 |
| ||
尺寸不带把手 (L x W x H) 尺寸带把手 (L x W x H) | 282 mm x 340 mm x 123 mm 329 mm x 355 mm x 123 mm |
| ||||
系统操作范围 -温度 -气压 -湿度
| -10 °C … +50 °C (+14 … +122 °F) 700 mbar … 1100 mbar 0 % rH … 95 % rH (非凝结) |
| ||||
重量 (含内置电池) | 6,2 kg (13,7 lbs) | 7 kg (15,4 lbs) | ||||
分辨率 | 160 x 104 像素 |
| ||||
电池使用时间 | > 10 天 |
|
上一篇 : SCH-01电位滴定仪自动进样器
下一篇 : KY88-AR泵吸式氩气气体检测仪