服务热线
13761613451
18916735302
应用范围 | 通用型 | 仪器种类 | 电位滴定仪 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
ZDJ-4B自动电位滴定仪
【主要特点】
l 点阵式液晶显示,按键操作,电脑中文软件同时控制或分别控制;实时显示有关测试方法、滴定曲线、测量结果;
l 阀门滴定管一体化设计,方便更换,有效避免不同滴定时采用不同溶液的相互干扰问题;
l 支持预滴定(动态滴定)、预设终点滴定、模式滴定、滴定、手动滴定等多种滴定模式,支持生成滴定模式;
l 支持酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定、非水滴定等多种滴定方法;支持滴定方法的建立、编辑、拷贝和查阅;支持pH测量功能。
l 数据管理功能:支持存贮200套滴定结果和1套滴定曲线,符合GLP规范的测量信息,可追溯信息更完整;支持数据删除、查阅、打印或者输出;
l 支持中英文两种操作语言;支持断电保护功能;
l 支持USB、RS232连接PC,随机赠送滴定软件;
【技术参数】
型号 技术参数 | ZDJ-4B | ||
滴 定 装 置 | 容量滴定 单元 | 滴定分析重复性 | 0.2% |
滴定容量允许误差 | 10ml滴定管:±0.025ml;20ml滴定管:±0.035ml | ||
滴定管分辨率 | 10ml滴定管:1/10000;20ml滴定管:2/10000 | ||
滴定管输液或 补液速度 | (55±10)s(滴定管满度时) | ||
测 量 装 置 | 电位滴定 模块 | 测量范围 | (-1800.0~1800.0)mV, (0.00~14.00)pH |
分辨率 | 0.1mV,0.01pH | ||
基本误差 | pH:±0.01pH mV:±0.03%FS | ||
稳定性 | (±0.3mV±1个字)/3h | ||
温度补偿 | 测量范围 | (-5.0~105.0)℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | ||
基本误差 | ±0.3℃ | ||
电源 | AC(220±22)V;频率(50±1)Hz | ||
尺寸(mm),重量(kg) | 340×400×400,10 |
典型滴定应用
酸碱滴定 | 药品中氨基酸类、苯并噻嗪类等 油品中总酸总碱值等 |
氧化还原滴定 | 食品中碘值、过氧化值、维生素C 水处理中化学耗氧量COD |
沉淀滴定 | 氯离子的滴定、Pb2+ |
络合滴定 | 钙、锌等离子的滴定,甲醛的滴定 |
非水滴定 | 高氯酸的滴定 |
pH值/mV值测量 | H+ pH/mV的测量 其余离子mV的测量 |
上一篇 : WZS-186浊度仪
下一篇 : ZDJ-5电位滴定仪-导测量单元