服务热线
13761613451
18916735302
适用范围 | 其他 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
WGZ-200浊度仪
仪器特点:
4位LED显示
透射-散射光测量原理
色度自动补偿,量程自动切换
技术指标:
| WGZ-2000浊度仪 |
测量范围(NTU) | 0.00-19.99,,2.0-199.9,200-2000(量程自动切换) |
仪器线性误差 | ±3%(FS) |
示值允许误差 | ≤±5% |
样品瓶 | 直径25mm*95mm |
样品容积 | 20-30ml |
电源 | AC(220±22V) (50±1)Hz |
外形尺寸 | 358mm×323mm×160mm |
仪器重量 | 8kg |
仪器特点:
4位LED显示
透射-散射光测量原理
色度自动补偿,量程自动切换
技术指标:
| WGZ-2000浊度仪 |
测量范围(NTU) | 0.00-19.99,,2.0-199.9,200-2000(量程自动切换) |
仪器线性误差 | ±3%(FS) |
示值允许误差 | ≤±5% |
样品瓶 | 直径25mm*95mm |
样品容积 | 20-30ml |
电源 | AC(220±22V) (50±1)Hz |
外形尺寸 | 358mm×323mm×160mm |
仪器重量 | 8kg |
上一篇 : DGB-403F,404F余氯总氯测定仪(水质分析仪)
下一篇 : WGZ-2000浊度仪