服务热线
13761613451
18916735302
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
---|
KY80-ASH3泵吸式气体检测仪
气体浓度值,测量大值,当地时间,环境温度等
u 监测环境中或密闭空间中AsH3的浓度并报警
u 带自校验功能,零点标定功能,使气体监测
更准确,更可靠
被测气体 Gas Detected | AsH3 | ||
检测原理 Detection principle | 电化学原理 | ||
采样方式Sampling Method | 泵吸式,流量可达1L/min,泵的吸力大小有十个档位可调 | ||
量 程 Measure Range | 0-5ppm、0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm (量程可选,未列出量程可订制) | ||
分 辨 率 Resolution | 0.01ppm | ||
精 度 Precision | 2%FS | ||
信号输出 Signal Output | USB接口高速数据传输,可下载打印数据(可选) | ||
响应时间 Response Time | ≤10S | 恢复时间 Recovery Time | ≤10S |
重 复 性 Repeatability | ≤±1% | 线性误差 Linearity error | ≤±1% |
零点漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 显示技术 Display | 液晶点阵显示技术 |
操作语言Operating language | 支持中英文 | 气体单位 Gas unit | 支持多个气体单位切换显示 |
工作温度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作湿度 Humidity | 0-95%RH |
等级 Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | 防 护Degree of protection | IP66 |
报警 Alarm mode | 声、光、振动 | 工作时间Operating time | 100小时(关泵) |
尺 寸Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight | 300g |
上一篇 : OZM-201型在线臭氧浓度检测仪
下一篇 : DMC2000S型电子个人剂量仪