服务热线
13761613451
18916735302
疾控卫生应急中毒处置类装备
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
一 | 个体防护装备 |
|
|
|
|
(一) | 呼吸防护 |
|
|
|
|
1 | 常见气体报警仪 |
| 套 | 1套/人 | 氧气、氨气、氯气、硫化氢、苯蒸气、甲醛、TVOC、一氧化碳种类,量程满足各类气体的IDHL值,配有充电电池 |
2 | 呼吸防护器 | 半面型 | 套 | 1套/人 | 配相应的滤毒盒/罐、滤棉 |
全 面型 | 套 | 1套/人 | 配相应的滤毒盒/罐、滤棉 | ||
3 | 动力送风呼吸防护器 |
| 套 | 2套/队 | 配相应的滤毒盒/罐、滤棉 |
4 | 携气式呼吸防护器 |
| 套 | 1套/人 |
|
5 | 备用气罐 |
| 个 | 1个/人 |
|
6 | 充气泵 |
| 台 | 2台/队 |
|
(二) | 防化服 |
|
|
|
|
7 | *防化服 | 大中小 | 套 | 1套/人 |
|
8 | B级防化服 | 大中小 | 套 | 1套/人 |
|
9 | C级防化服 | 大中小 | 套 | 2套/人 |
|
(三) | 眼防护 |
|
|
|
|
10 | 防护眼镜/眼罩/护目镜 |
| 副 | 2副/人 |
|
(四) | 手防护 |
|
|
|
|
11 | 复合膜防护手套(不同规格) |
| 副 | 2副/人 |
|
12 | 防切割手套 |
| 副 | 2副/人 |
|
13 | 乳胶手套 |
| 副 | 2副/人/工作日 |
|
(五) | 脚防护 |
|
|
|
|
14 | 各种防护鞋/防护靴 |
| 双 |
| 具有防护酸、碱、有机溶剂等功能 |
15 | 防护鞋套 |
| 双 | 4双/人 |
|
二 | 现场样本采集、保存装备 |
|
|
|
|
(一) | 环境样本 |
|
|
|
|
16 | 气体采样泵(罐)、收集装置 |
| 套 | 20 |
|
17 | 土壤收集瓶、收集袋 |
| 个 | 100 |
|
18 | 水收集试管、瓶 | 各种规格 | 个 | 100 |
|
19 | 残留物收集容器 |
| 个 | 200 |
|
20 | 化学品采集容器 |
| 套 | 2 |
|
21 | 水质采样仪 |
| 套 | 2 |
|
22 | 气体采样仪 |
| 套 | 2 |
|
23 | 空气微生物采样仪 |
| 套 | 2 |
|
24 | 集尘采样仪 |
| 套 | 2 |
|
(二) | 生物样本 |
|
|
|
|
25 | 呕 吐物样本采样袋 |
| 个 | 200 |
|
26 | 粪便采样器 |
| 套 | 2 |
|
27 | 血、尿、便样本采集试管、瓶、袋 |
| 个 | 600 | 各200个 |
28 | 组织样本容器 |
| 个 | 200 |
|
29 | 动物样本采集袋 |
| 个 | 100 |
|
30 | 植物样本采集盒 |
| 个 | 100 |
|
31 | 人乳样本采样管 |
|
|
|
|
32 | 可疑食物采样容器 |
|
| 40 |
|
(三) | 样本保存、运输 |
|
|
|
|
33 | 样本保存箱 |
| 个 | 8 |
|
34 | 运送培养基 |
| 个 | 200 |
|
35 | 液氮低温保存箱 |
| 个 | 2 |
|
36 | 普通冰箱 | 40L | 台 | 1 |
|
上一篇 : 中子伽马巡检仪应用于石油测井
下一篇 : 常用气体报警仪报警值设定标准